ゴムクローラー販売 住友
住友 |
型式 | サイズ | 備考 |
---|
1000FJ3 | 300×52.5×84 | |
1000FXJ3 | 300×52.5×84 | |
1300FJ3 | 400×72.5×74 | 純正サイズ400×73×74 |
400×73×74 | ||
1300FXJ3 | 400×72.5×74 | 純正サイズ400×73×74 |
400×73×74 | ||
200FXJ | 150×72×33 | 純正サイズ180×72×33 |
180×72×33 | ||
300FXJ | 180×72×37 | |
500FJ3 | 230×72×43 | |
500FXJ3 | 230×72×43 | |
600FJ3 | 230×72×43 | |
600FXJ3 | 230×72×43 | |
700FJ3 | 300×52.5×72 | |
800FJ3 | 300×52.5×76 | |
800FXJ3 | 300×52.5×76 | |
850UXJ | 300×52.5×80 | |
900FJ3 | 300×52.5×80 | |
900FXJ3 | 300×52.5×80 | |
LS1600FJ | 450×71×82 | 純正サイズ450×73.5×80 |
LS1600FJ2 | 450×71×82 | 純正サイズ450×73.5×80 |
LS1600FU | 450×71×88 | 純正サイズ450×73.5×86 |
450×73.5×86 | ||
LS1600FU2 | 450×71×88 | 純正サイズ450×73.5×86 |
450×73.5×86 | ||
S100E | 300×52.5×84 | |
S100F2 | 300×52.5×84 | |
S100F3 | 300×52.5×84 | |
S100FX2 | 300×52.5×84 | |
S100FX3 | 300×52.5×84 | |
S10FX | 150×72×33 | 純正サイズ180×72×33 |
180×72×33 | ||
S120 | 400×72.5×70 | 純正サイズ400×146×35 |
S120F2 | 400×72.5×70 | 純正サイズ400×146×35 |
S120FX3 | 400×72.5×70 | 純正サイズ400×146×35 |
S130F3 | 400×72.5×74 | 純正サイズ400×73×74 |
400×73×74 | ||
S130FX3 | 400×72.5×74 | 純正サイズ400×73×74 |
400×73×74 | ||
S135UXJ | 400×72.5×74 | 純正サイズ400×73×74 |
400×73×74 | ||
S160F2 | 450×71×82 | 純正サイズ450×73.5×80 |
S160F2U | 450×71×88 | 純正サイズ450×73.5×86 |
450×73.5×86 | ||
S160FJ | 450×71×82 | 純正サイズ450×73.5×80 |
S160FJ2 | 450×71×82 | 純正サイズ450×73.5×80 |
S20FX | 150×72×33 | 純正サイズ180×72×33 |
180×72×33 | ||
S30FX | 180×72×37 | |
S50F2 | 230×72×43 | |
S50F3 | 230×72×43 | |
S50FX | 180×72×43 | 純正サイズ200×72×43 |
S50FX3 | 230×72×43 | |
S60F3 | 230×72×43 | |
S60FX3 | 230×72×43 | |
S70FJ3 | 300×52.5×72 | |
S70FX3 | 300×52.5×72 | |
S80FJ3 | 300×52.5×76 | |
S80FX3 | 300×52.5×76 | |
S85UX | 300×52.5×80 | |
S90F3 | 300×52.5×80 | |
S90FX3 | 300×52.5×80 | |
SC50 | 450×73.5×86 | |
SH100 | 500×92×80 | |
SH10UJ3 | 180×72×47 | 純正サイズ200×72×47 |
200×72×47 | ||
SH120-1 | 500×92×84 | |
SH120-2 | 500×92×84 | |
SH12JX | 230×72×47 | |
SH135U-2 | 500×92×84 | |
SH145U-1 | 500×92×84 | |
SH145U-1D | 500×92×84 | |
SH15J | 230×96×32 | |
SH18J | 230×96×35 | |
SH18UJ2 | 230×48×80 | 純正サイズ230×96×40 |
230×96×40 | ||
SH20JX | 230×48×80 | 純正サイズ230×96×40 |
230×96×40 | ||
SH20UJ3 | 230×48×80 | 純正サイズ230×96×40 |
230×96×40 | ||
SH25J | 300×52.5×72 | |
SH25JX | 300×52.5×76 | |
SH28J | 300×52.5×76 | |
SH30 JX2 | 300×52.5×84 | |
SH30J | 300×52.5×80 | |
SH30JX | 300×52.5×84 | |
SH30U | 300×52.5×80 | |
SH30U-2 | 300×52.5×80 | |
SH30UJ | 300×52.5×80 | |
SH30UJ-2 | 300×52.5×80 | |
SH30UJ-3 | 300×52.5×80 | |
SH32J | 300×52.5×84 | |
SH35J | 300×52.5×84 | |
SH35JX | 300×52.5×90 | |
SH35JX2 | 300×52.5×90 | |
SH35UJ | 300×52.5×90 | |
SH38UJ | 300×52.5×90 | |
SH38UJ2 | 300×52.5×90 | |
SH40JX | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
SH40JX2 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
SH40UJ2 | 300×52.5×90 | |
SH45J | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
SH45UJ | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
SH45UJ2 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
SH45UJ3 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
SH4GX3 | 150×72×33 | 純正サイズ180×72×33 |
SH4J | 180×72×33 | |
SH55J | 400×72.5×74 | 純正サイズ400×73×74 |
400×73×74 | ||
SH55U2 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
SH55UJ | 400×72.5×74 | 純正サイズ400×73×74 |
400×73×74 | ||
SH55UJ2 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×73×72 |
400×72.5×74 | 純正サイズ400×73×74 | |
400×73×74 | ||
SH60-1 | 450×71×82 | 純正サイズ450×73.5×80 |
SH60-2 | 450×71×82 | 純正サイズ450×73.5×80 |
SH65U | 450×71×82 | 純正サイズ450×73.5×80 |
SH65U2 | 400×72.5×78 | 純正サイズ400×73×78 |
400×73×78 | ||
SH65UJ | 450×71×82 | |
SH75U | 450×71×88 | 純正サイズ450×73.5×86 |
450×73.5×86 | ||
SH75U2 | 450×71×88 | 純正サイズ450×73.5×86 |
450×73.5×86 | ||
SH75X | 450×71×88 | 純正サイズ450×73.5×86 |
450×73.5×86 | ||
SH75X2 | 450×71×88 | 純正サイズ450×73.5×86 |
450×73.5×86 | ||
SH75X3 | 450×71×88 | 純正サイズ450×73.5×86 |
450×73.5×86 | ||
450×81×76 | ||
SH75XU | 450×71×88 | 純正サイズ450×73.5×86 |
450×73.5×86 | ||
SH75XU2 | 450×71×88 | 純正サイズ450×73.5×86 |
450×73.5×86 | ||
SH7GX3 | 180×72×37 | |
SH7J | 180×72×37 | |
SH8JX2 | 180×72×37 | |
SH9UX2 | 180×72×47 | 純正サイズ200×72×47 |
200×72×47 | ||
SH9UX3 | 180×72×47 | 純正サイズ200×72×47 |
200×72×47 | ||
SH9UX[初期型] | 200×72×41 |
- 建設機械用ゴムクローラー 住友 お見積もり セット売り
※一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください。実際の機械寸法をご確認いただく事をお勧めいたします。
※一覧に記載のない新機種のゴムクローラーのお見積りもお承りいたします。
- 建設機械用ゴムクローラー 適合一覧から探す