ゴムクローラー販売 北越/AIRMAN
北越/AIRMAN |
型式 | サイズ | 備考 |
---|
AX05-1 | 150×72×33 | |
AX05-2 | 150×72×33 | |
AX08-1 | 180×72×37 | |
AX08-2 | 180×72×37 | |
AX08U | 180×72×37 | 内ツバ(互換品) |
180×72×37 | 外ツバ(純正同等品) | |
AX08U-4 | 180×72×37 | 内ツバ(互換品) |
180×72×37 | 外ツバ(純正同等品) | |
AX10U | 180×72×40 | |
AX10U-2 | 180×72×40 | |
AX10U-3 | 180×72×40 | |
AX10U-4 | 180×72×41 | |
AX12-1 | 230×48×62 | 純正サイズ230×96×31 |
230×96×31 | ||
AX12-2 | 230×48×62 | 純正サイズ230×96×31 |
230×96×31 | ||
AX15-1 | 230×48×62 | 純正サイズ230×96×31 |
230×96×31 | ||
AX15-2 | 230×48×62 | 純正サイズ230×96×31 |
230×96×31 | ||
AX15U-1 | 230×96×35 | |
AX15U-2 | 230×96×35 | |
AX15U-3 | 230×96×35 | |
AX15U-4 | 230×96×35 | |
AX16-1 | 250×96×33 | |
AX16-2 | 250×96×33 | |
AX17-1 | 250×96×33 | |
AX17-2 | 250×96×33 | |
AX17U-4 | 230×96×35 | |
AX18-1 | 250×52.5×72 | |
AX18-2 | 250×52.5×72 | |
AX20U | 230×96×41 | 純正サイズ250×96×41 |
250×47×84 | 純正サイズ250×96×41 | |
AX20U-3 | 250×52.5×76 | |
AX20U-4 | 250×52.5×76 | 78リンクあり |
250×52.5×78 | 76リンクあり | |
AX20UR-1 | 250×52.5×76 | |
AX20UR-2 | 250×52.5×76 | |
AX20UR-2C | 250×52.5×76 | |
AX20UR-2N | 250×52.5×76 | |
AX20UR-3 | 250×52.5×76 | |
AX20UR-5 | 250×52.5×76 | |
AX22-1 | 250×52.5×72 | 73・74リンクあり |
250×52.5×73 | 72・74リンクあり | |
250×52.5×74 | 72・73リンクあり | |
AX22-2 | 250×52.5×72 | 73・74リンクあり |
250×52.5×73 | 72・74リンクあり | |
250×52.5×74 | ||
AX25-1 | 300×52.5×76 | 純正サイズ300×55×76 |
AX25-2 | 300×52.5×76 | 純正サイズ300×55×76 |
AX27U | 300×52.5×78 | |
AX27U-3 | 300×52.5×78 | |
AX27U-4 | 300×52.5×80 | |
AX29U | 300×52.5×78 | |
AX30-1 | 300×52.5×82 | 純正サイズ300×55×80 |
AX30-2 | 300×52.5×82 | |
AX30U | 300×52.5×82 | |
AX30U-3 | 300×52.5×82 | 86リンクあり |
300×52.5×86 | 82リンクあり | |
AX30U-4 | 300×52.5×86 | |
AX30U-5 | 300×52.5×86 | |
AX30UR-1 | 300×52.5×76 | 純正サイズ300×55×76 |
AX30UR-2 | 300×52.5×76 | 純正サイズ300×55×76 |
AX30UR-2N | 300×52.5×76 | 純正サイズ300×55×76 |
AX30UR-3 | 300×52.5×82 | |
AX30UR-4 | 300×52.5×86 | |
AX30UR-5 | 300×52.5×86 | |
AX33Mu | 300×52.5×82 | |
AX33U | 300×52.5×82 | |
AX35-1 | 300×52.5×84 | |
AX35-2 | 300×52.5×82 | |
AX35U | 300×52.5×86 | |
AX35U-3 | 300×52.5×86 | |
AX35U-4 | 300×52.5×86 | |
AX36U | 300×52.5×86 | |
AX40-1 | 400×72.5×72 | |
AX40-2 | 400×72.5×72 | |
AX40U | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×146×36 |
AX40U-3 | 400×72.5×74 | |
AX40U-4 | 400×72.5×74 | |
AX40U-5 | 400×72.5×74 | |
AX40UR-1 | 300×52.5×84 | |
AX40UR-2 | 300×52.5×84 | |
AX40UR-3 | 300×52.5×86 | |
AX40UR-4 | 300×52.5×86 | |
AX40UR-5 | 300×52.5×86 | |
AX40UR-6 | 300×52.5×86 | |
AX45-1 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×146×36 |
AX45-2 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×146×36 |
AX50U | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×146×36 |
AX58Mu | 400×72.5×74 | |
HM07S | 180×72×36 | |
HM07ZG | 180×72×36 | |
HM10 | 180×72×42 | 純正サイズ200×72×42 |
200×72×42 | ||
HM10G | 180×72×42 | 純正サイズ200×72×42 |
200×72×42 | ||
HM10SG | 180×72×42 | 純正サイズ200×72×42 |
200×72×42 | ||
HM10SM-2 | 180×72×42 | 純正サイズ200×72×42 |
200×72×42 | ||
HM15 | 180×72×42 | 純正サイズ200×72×42 |
200×72×42 | ||
HM15S | 180×72×42 | 純正サイズ200×72×42 |
200×72×42 | ||
HM20 | 320×100×38 | |
HM20S | 320×100×38 | |
HM20SCG-2 | 320×100×38 | |
HM20SG-2 | 320×100×38 | |
HM20SMG-2 | 320×100×38 | |
HM25 | 320×100×40 | |
HM25S | 320×100×40 | |
HM30 | 320×100×44 | |
HM30SCG-2 | 320×100×44 | |
HM30SG-2 | 320×100×44 | |
HM30SM-2 | 320×100×44 | |
HM30SMG-2 | 320×100×44 | |
HM30SZ | 320×100×44 | |
HM30SZG | 300×52.5×82 | |
HM45 | 400×72.5×72 | 純正サイズ400×146×36 |
- 建設機械用ゴムクローラー 北越/AIRMAN お見積もり セット売り
※一覧に記載の寸法はあくまでも参考資料としてご利用ください。実際の機械寸法をご確認いただく事をお勧めいたします。
※一覧に記載のない新機種のゴムクローラーのお見積りもお承りいたします。
- 建設機械用ゴムクローラー 適合一覧から探す